Цены
Цены на бухгалтерские услуги
Количество хозяйственных операций | УСН 6% | УСН 15% | Общая система налогообложения |
---|---|---|---|
"Нулевая" отчетность | 2 900 руб. | 5 500 руб. |
|
до 50 операций | 6 500 руб. | 8 000 руб. | 13 000 руб. |
от 51 до 100 операций | 11 000 руб. | 14 000 руб. | 17 500 руб. |
от 101 до 200 операций | 12 000 руб. | 16 000 руб. | 21 500 руб. |
от 201 до 300 операций | 15 000 руб. | 20 000 руб. | 25 500 руб. |
от 301 до 400 операций | 18 000 руб. | 24 000 руб. | 29 500 руб. |
от 401 до 500 операций | 21 000 руб. | 28 000 руб. | 33 500 руб. |
от 501 до 700 операций | 24 000 руб. | 32 000 руб. | 38 500 руб. |
от 701 до 1000 операций | 27 000 руб. | 44 000 руб. | 50 500 руб. |
от 1001 операции | по индивидуальной договоренности |
Условия, увеличивающие стоимость бухгалтерского обслуживания
Корректирующее условие | Изменение стоимости |
---|---|
Наличие обособленных подразделений | + 20% к стоимости бухгалтерского обслуживания |
Внешнеэкономическая детельность | + 25% к стоимости бухгалтерского обслуживания |
Транспортная компания | + 30% к стоимости бухгалтерского обслуживания |
Наличие нескольких видов деятельности | + 10% к стоимости бухгалтерского обслуживания |
Стоимость услуг по расчету заработной платы
Количество сотрудников | Цена | Стоимость расчета каждого дополнительного сотрудника |
---|---|---|
от 1 до 20 | от 450 руб. до 9000 руб. | 450 руб. |
от 21 до 100 | от 9 240 руб. до 28 200 руб. | 240 руб. |
от 101 до 300 | от 28 330 руб. до 54 200 руб. | 130 руб. |
от 301 до 500 | от 54 310 руб. до 76 200 руб. | 110 руб. |
от 501 | от 76 289 руб. | 89 руб. |
Стоимость услуг по ведению кадрового учета
Количество сотрудников | Цена | Стоимость расчета каждого дополнительного сотрудника |
---|---|---|
от 1 до 20 | от 250 руб. до 5000 руб. | 250 руб. |
от 21 до 100 | от 5 250 руб. до 25 000 руб. | |
от 101 до 300 | от 25 250 руб. до 75 000 руб. | |
от 301 до 500 | от 75 250 руб. до 125 000 руб. | |
от 501 | от 125 250 руб. |
Стоимость услуг по восстановлению бухгалтерского учета
Количество хозяйственных операций | УСН 6% | УСН 15% | Общая система налогообложения |
---|---|---|---|
до 50 операций | 7 475 руб. | 9 200 руб. | 14 950 руб. |
от 51 до 100 операций | 12 650 руб. | 16 100 руб. | 20 125 руб. |
от 101 до 200 операций | 13 800 руб. | 18 400 руб. | 24 725 руб. |
от 201 до 300 операций | 17 250 руб. | 23 000 руб. | 29 325 руб. |
от 301 до 400 операций | 20 700 руб. | 27 600 руб. | 33 925 руб. |
от 401 до 500 операций | 24 150 руб. | 32 200 руб. | 38 525 руб. |
от 501 до 700 операций | 27 600 руб. | 36 800 руб. | 44 275 руб. |
от 701 до 1000 операций | 31 050 руб. | 50 600 руб. | 58 075 руб. |
от 1001 операции | по индивидуальной договоренности |
Цены на юридические услуги
Услуги по регистрации | Консультирование по вопросам регистрации | БЕСПЛАТНО |
Выезд курьера | БЕСПЛАТНО | |
Регистрация ООО | 4900 руб. | |
Подготовка комплекта документов для регистрации ООО | 3500 руб. | |
Регистрация ИП | 2700 руб. | |
Подготовка комплекта документов для регистрации ИП | 1300 руб. | |
Обязательная перерегистрация ООО | 7500 руб. | |
Внесение изменений в учредительные документы: | ||
- Смена наименования организации | 4200 руб. | |
- Смена генерального директора | 4200 руб. | |
- Изменение юридического адреса | 3100 руб. | |
- Изменение видов деятельности | 4200 руб. | |
- Изменение состава учредителей | 6300 руб. | |
- Изменение Уставного капитала | от 10000 руб. | |
Дополнительные услуги | Открытие расчетного счета | 3000 руб. |
Регистрация ККМ | 5500 руб. | |
Замена ЭКЛЗ | 3000 руб. | |
Снятие с учета ККМ | 3000 руб. | |
Внесение в реестр субъектов малого предпринимательства | 4000 руб. | |
Получение кодов статистики | 1500 руб. | |
Получение выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (обычная/полная) | 1500/1800 руб. | |
Переход на УСН | 1200 руб. | |
Получение извещений из фондов (за 1 фонд) | 900 руб. | |
Изготовление печатей (за 1 печать) | 600 руб. | |
Разработка индивидуального Устава | 8600 руб. | |
Юридический адрес: | ||
- Договор на 6 месяцев | 12000 руб. | |
- Договор на 11 месяцев | 16000 руб. | |
Почтовые услуги (за 1 месяц обслуживания) | от 6500 руб. |